Цены
1Консультация специалистов
2Манипуляции. Процедуры
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Массаж спины медицинский | 3 200 |
Массаж нижних конечностей (лимфодренажный) | 3 200 |
Массаж воротниковой области | 3 200 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 3 200 |
Общий массаж медицинский | 3 200 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области по методике «Стрейч» | 3 200 |
Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 4 500 |
Мануальная терапия суставов (1 сеанс) | 4 500 |
Механотерапия позвоночника и суставов | 6 000 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров «Кинезитерапия» | 2 200 |
Лечебная физкультура (1 занятие) | 500 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 3 800 |
Сеанс лечебной постановки пиявок – пробный (1-2 мед. пиявки) | 1 000 |
Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 5-7 пиявок) | 3 900 |
Постановка банок – Баночная терапия «Хиджама» (1 сеанс) | 4 000 |
Ударно-волновая терапия области позвоночника, суставов, стоп | 5 500 |
Ударно-волновая терапия липодистрофии (целлюлит, локальные жировые отложения по методике X – WAVE) | 6 000 |
Занятие по программе «Фитнесс – Боди» | 2 200 |
3Инвазивные манипуляции на суставах и позвоночнике
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 000 |
Внутримышечное введение противовоспалительных и обезболивающих лекарственных препаратов в паравертебральные тригерные точки – «Паравертебральная блокада». | 2 000 |
Внутрисуставное введение противоспалительных и обезболивающих лекарственных препаратов (лекарственная блокада) | 2 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 25 000 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 25 000 |
Внутримышечное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 25 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Гиалуром Тендом» | 30 000 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Гиалуром Тендом» | 30 000 |
Внутримышечное введение (в том числе переартикулярно) лекарственного препарата , хондропротектора «Румалон» 2,0 (Рекомендованно курсовое лечение) | 12 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с аутологичной плазмой, обогащенной высоким содержанием тромбоцитов – «Суперплазма» | 20 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «PRP» | 15 000 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования – эвакуационная пункция кисты Бэйкера | 6 000 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 450 |
Введение в сустав стромально-васкулярной фракции аутологичной жировой ткани – SVF-терапия | 150 000 |
АртроВиск 1 шпри из 3 – Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – гель гиалуроновой кислоты (Швецария) | 38 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – гель гиалуроновой кислоты «АртроВиск» (Швецария) 3 шприца на курс | 96 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – комбинированный препарат аутоплазмы,обогащенной тромбоцитами и гиалурованной кислоты в пробирках Cellular Matrix (Швецария) – «Золотая пробирка» | 110 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – композиции гетерогенного геля – аналога внеклеточного матрикса: биоколлагена “Сферогель” – легкий (умеренной вязкости) – “СфероRгель” ЛАЙТ – средний (средней вязкости) – “СфероRгель” МЕДИУМ – тяжёлый (повышенной вязкости) – “СфероRгель” ЛОНГ | 70 000 90 000 120 000 |
Рассечение блоковидной связки сухожильного сгибателя кисти | 45 000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 40 000 |
4Инструментальные исследования
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 600 |
Ультразвуковое исследование малого таза трансабдоминальное | 1 200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование белой линии живота | 1 000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 200 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование межфаланговых суставов (одна рука/стопа) | 600 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование плевральных синусов | 1 500 |
УЗИ (триплексное сканирование) брахеоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне с допплером | 2 200 |
УЗИ (триплексное сканирование) брахеоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне (сосуды шеи) | 1 200 |
УЗИ (Триплексное сканирование) вен и артерий верхних конечностей (обе руки) | 2 200 |
УЗИ (Триплексное сканирование) вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2 500 |
УЗИ (Триплексное сканирование) артерий конечностей (обе конечности) | 1 700 |
УЗИ (Триплексное сканирование) вен нижних конечностей (одна нога) | 1 500 |
УЗИ (Триплексное сканирование) вен нижних конечностей (две ноги) | 2 000 |
УЗИ (Триплексное сканирование) артерий и вен одной конечности | 2 000 |
Рентгенография в прямой и боковой проекции (сустава/одного отдела позвоночника) | 2 500 |
Денситометрия рентгенологическая (одна зона) | 900 |
МРТ позвоночника – один отдел позвоночника (шейный, грудной или пояснично-крестцовый) | 5 300 |
МРТ позвоночника – пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 5 600 |
МРТ позвоночника – сакроилеальные сочленения | 4900 |
МРТ позвоночника – МР-ангиография артерий шеи | 4600 |
МРТ суставов и мягких тканей – один сустав (плечевой, локтевой, коленный или голеностопный) | 6300 |
МРТ суставов и мягких тканей – тазобедренные суставы (оба) | 6300 |
МРТ головного мозга | 6 900 |
5Физиотерапия
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Низкоинтенсивная чрезкожная лазерная терапия | 1 500 |
Ультрафонофорез лекарственный (УЗТ) | 1 500 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1 500 |
Гальванизация | 1 500 |
«Цветохромотерапия» – внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с использованием излучателей красного, фиолетового, зеленого спектрального лазера. | 4 000 |
6Лабораторные исследования
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 140 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 450 |
Ретикулоциты | 230 |
Анализ мочи общий | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 130 |
АЧТВ (Активированное частичное(парциальное) тромбопластиновое время) | 160 |
Протромбин (протромбиновое время,), МНО (международное нормализованное отношение) | 220 |
Фибриноген | 210 |
Тромбиновое время (TB) | 210 |
Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время | 800 |
Д- димер | 1 020 |
7Биохимия крови
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Ферменты, пигменты - АСТ | 160 |
Ферменты, пигменты - АЛТ | 160 |
Ферменты, пигменты - Билирубин общий | 160 |
Ферменты, пигменты - Гамма-ГТ, ГГТ (гамма- глютаминтранспепсидаза) | 160 |
Ферменты, пигменты - Амилаза панкреатическая (aльфа-амилаза) | 240 |
Функция почек - Мочевая кислота | 160 |
Функция почек - Креатинин | 160 |
Функция почек - Клубочковая фильтрация СКD-EPI | 170 |
Липиды - Липидный профиль: скрининг | 710 |
Липиды - Холестерин общий | 190 |
Липиды - Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 520 |
Липиды - Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 390 |
Специфические белки – маркеры воспаления - Ревматоидный фактор | 340 |
Специфические белки – маркеры воспаления - С- реактивный белок (СРБ, CRP) | 310 |
Глюкоза натощак | 140 |
Hb1Ac – Гликированный гемоглобин | 460 |
Инсулин | 490 |
Лептин | 750 |
Оценка функций щитовидной железы - ТТГ | 330 |
Оценка функций щитовидной железы - АТ-ТПО | 390 |
Оценка функций щитовидной железы - Т4 общий | 350 |
Оценка функций щитовидной железы - Т3 общий | 350 |
Онкомаркеры - ПСА общий | 430 |
Онкомаркеры - Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4 140 |
Онкомаркеры - Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN | 8 900 |
Онкомаркеры - Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4 140 |
Витамин D (25-ОН) | 1 820 |
Кальций общий | 190 |
Фосфор общий | 190 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - АЦЦП (антитела к циклическому цитрулиновому пептиду) | 1 300 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 560 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) | 500 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Кристаллы мочевой к-ты в мазке синовиальной жидкости | 1 450 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 390 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 780 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1 500 |
Дифференциальная диагностика заболеваний суставов - Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative, IgM) | 1 300 |
8Процедурный кабинет. Инъекционные процедуры.
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Забор крови из периферической вены | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 150 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 150 |
Внутрикожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 100 |
Подкожное введение газовой смеси | 5 000 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 100 |
Внутривенное введение лекарственных средств (инфузионно) – аминокислотного комплекса Л-Карнитин + Ноохолин | 7 000 |
Внутривенное введение лекарственных средств инфузионно (без учета стоимости лек. препаратов) | 400 |
Внутривенное введение препарата «Лаеннек» (4 мл) | 18 000 |
Внутримышечное введение препарата «Лаеннек» (2 мл) | 12 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы по тригерным зонам – «Нейромиостимуляция» | 8 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов – ботулинотоксин “Диспорт” (1 ед.) | 350 |
Внутрикожное введение вазоактивных препаратов «Сосудистый дренаж» | 5 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (10) мл в область скопления жировых отложений – «Липолиз» | 8 500 |
Внутривенное введение препарата Сулодексид 2,0 инфузионно- «Весэл лайф» | 7 000 |
Внутривенное введение ноотропного препарата гидроксиникотиноилглутамат кальция инфузионно 5.0 - 1 амп | 7 000 |
9Косметологические услуги
Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – Лайеннек 2.0 мл | 12 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «Плазмолифтинг» | 8 700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – мезотерапия по программе «Биоревитализация» кожи лица и рук | 8 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – «мезотерапия» волосистой части головы | 6 000 |
Контурная пластика лица – за один шприц | 25 000 |
Контурная пластика лица – за два шприца | 44 000 |
Дерматологический пилинг – химические пилинги разной глубины воздействия с контрольным осмотром и уходом | 4 500 |
Контурная пластика лица – «Мезонити» с гелем гиалуроновой кислоты (за 1 нить) | 1 500 |
10Оздоровительные услуги
№ п/п | Наименование | Стоимость одной процедуры/консультации/анализа (руб.) |
---|---|---|
1. | Анализ состава тела IN BODY | 2 500 |
2. | R-Sleek – уход за телом | 6 500 |
3. | Прессотерапия | 3 000 |
4. | Криолиполиз | 6 000 |
5. | Кавитация | 3 000 |
6. | Миостимуляция | 3 000 |
7. | Радиоволновый лифтинг лица и шеи | 3 000 |
8. | Комплексная чистка лица и шеи | 2 500 |
9. | Гигиенический массаж лица и шеи | 3 200 |
10. | Маска альгинатная для лица и шеи | 2 000 |
11. | Диагностика состояния волос и кожи головы/лица на программном диагностическом комплексе А- ONE | 1 500 |
Оставьте свои данные для уточнения цен, мы вам обязательно перезвоним!